Follow
X
Follow
Dargestellt sind aktuelle Daten zur Entwicklung der brasilianischen Wirtschaft im Allgemeinen und ausgewählten Branchen, Sektoren und Themenstellungen im Besonderen.
Die Daten basieren auf Originaldaten offizieller brasilianischer Quellen (IBGE, RF, MDF, Industrieverbände, etc.) und wurden für eigene Zwecke aufbereitet. Sie erhalten eine Detailansicht durch klicken auf das entsprechende Chart.
Für die Korrektheit der Daten und deren Aktualität wird keine Haftung übernommen.
Aktuelle Wirtschaftszahlen zusammengefasst
| Index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-P | 2025-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP (%) | 3,0 | 0,9 | -3,5 | -3,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | -4,3 | 4,6 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.9 |
| Wechselkurs (R$/US$) | 2,35 | 2,65 | 3,9 | 3,26 | 3,31 | 3,87 | 4,03 | 5,2 | 5,57 | 5,28 | 4.93 | 5.3 | 5.25 |
| Inflation (IPCA) (%) | 5,91 | 6,41 | 10,7 | 6,3 | 2,9 | 3,70 | 4,3 | 4,5 | 10,1 | 5,8 | 4,5 | 4,6 | 3.9 |
| FDI (Mrd. US$) | 64.00 | 63.50 | 63.00 | 74.3 | 68.9 | 78.1 | 78.2 | 81.3 | 46.4 | 90.6. | 60.3 | 69.6 | 71.6 |
Quellen: IBGE, MDIC, BACEN 2020
Direktinvestitionen (FDI)
BIP (%)
Inflationsindex (IPCA)
Wechselkurs (BRL / USD)
Aussenhandel weltweit
Außenhandel Brasilien
| Jahr | Export Mrd USD | Import Mrd USD | Saldo Mrd USD |
|---|---|---|---|
| 2010 | 202 | 182 | 20 |
| 2011 | 256 | 226 | 30 |
| 2012 | 242 | 223 | 19 |
| 2013 | 242 | 240 | 2 |
| 2014 | 225 | 229 | -4 |
| 2015 | 191 | 171 | 20 |
| 2016 | 185 | 138 | 48 |
| 2017 | 218 | 151 | 67 |
| 2018 | 240 | 181 | 59 |
| 2019 | 225 | 177 | 48 |
| 2020 | 210 | 159 | 51 |
| 2021 | 281 | 219 | 62 |
| 2022 | 334 | 271 | 61 |
| 2023 | 339 | 241 | 99 |
| 2024P | 343 | 244 | 103 |
Quellen: IBGE, MDIC, BACEN 2024
